湖南省张家界市中级人民法院
受理减刑案件情况公示
(2022)湘08刑更5、6、7、8、9、10、11、12、13号
本院于2022年8月2日受理了湖南省张家界监狱提请对罪犯龙现等9名罪犯的减刑案件。根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将罪犯龙现等9名罪犯减刑案件提请情况予以公示(见附表),公示期限自2022年8月5日至8月9日。如对罪犯提请减刑情况有投诉意见,可于公示期限届满前向本院反馈。
意见反馈方式:(一)本院电话:0744-8283857(工作日上午8:00—12:00;下午15:00—18:00);(二)将书面意见提交到张家界市人民检察院监所科,由其转至本院;(三)将书面意见送交或邮寄至本院(地址:张家界市永定区西溪坪街道张家界市中级人民法院审判监督庭,邮编427000)。
附件:《湖南省张家界市中级人民法院减刑案件提请情况公示表》
2022年8月4日
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第4号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
龙现 | 37 | 湖南省花垣县人民法院 | 强奸罪 | 有期徒刑八年 | 2020年6月23日经湖南省永州市中级人民法院(2020)湘11刑更368号刑事裁定减刑七个月 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬5次,并余积分145.5分 | 建议减刑七个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第1号 | |||||||
执行机关提请减刑 依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
吴生明 | 36 | 湖南省泸溪县人民法院 | 故意伤害罪、寻衅滋事罪 | 有期徒刑六年六个月 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬3次,并余积分598分 | 建议减刑五个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第3号 | |||||||
执行机关提请减刑 依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
田宏燕 | 41 | 湖南省保靖县人民法院 | 盗窃罪、抢劫罪 | 有期徒刑五年六个月,罚金10000元 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬6次,并余积分523分 | 建议减刑七个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第9号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
龙小辉 | 33 | 湖南省花垣县人民法院 | 交通肇事罪 | 有期徒刑四年六个月 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬4次,并余积分394分 | 建议减刑八个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第8号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
张敬 | 47 | 湖南省保靖县人民法院 | 诈骗罪 | 有期徒刑三年六个月,罚金20000元 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬3次,并余积分70分 | 建议减刑六个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第7号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
陈飞 | 39 | 湖南省桑植县人民法院 | 故意伤害罪 | 有期徒刑四年六个月 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬3次,并余积分333分 | 建议减刑四个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第6号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
李宗见 | 52 | 湖南省慈利县人民法院 | 故意伤害罪 | 有期徒刑五年 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬3次,并余积分278分 | 建议减刑六个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第5号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
金泰余 | 31 | 湖南省张家界市永定区人民法院 | 强奸罪 | 有期徒刑三年 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬3次,并余积分154分 | 建议减刑五个月 |
湖南省张家界市中级人民法院
减刑案件提请情况公示表
提请减刑执行机关 | 湖南省张家界监狱 | |||||||
提请减刑案号 | 2022年张家界监狱减(有)字第2号 | |||||||
执行机关提请减刑依据 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国刑法》第七十八条 | |||||||
罪犯姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 历次减刑情况 | 服刑场所 | 奖励依据 | 提请建议 |
龙顺华 | 41 | 湖南省花垣县人民法院 | 非法储存爆炸物罪 | 有期徒刑四年 | 无 | 湖南省张家界监狱 | 截止2022年2月表扬4次,并余积分346分 | 建议减刑八个月 |