根据《张家界市法院系统2021年公开招聘聘用制书记员公告》规定,现将本次聘用制书记员招录考试参考人员的笔试、技能测试成绩公告如下: 报考慈利县法院参考人员成绩汇总表 | ||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能测试 | 综合占比成绩 (笔试30%听打50%) | |
听打得分 | 听打每分钟正确字数 | |||||
1 | 0127 | 杨 燕 | 69.9 | 60 | 83 | 50.97 |
2 | 0202 | 李佳芙 | 68.4 | 60 | 80 | 50.52 |
3 | 0206 | 刘 艺 | 64.9 | 60 | 82 | 49.47 |
4 | 0305 | 陈 乔 | 64.7 | 60 | 80 | 49.41 |
5 | 0216 | 李伊萍 | 55.6 | 60 | 83 | 46.68 |
6 | 0128 | 王 琪 | 52 | 60 | 80 | 45.6 |
7 | 0223 | 刘覃闽湘 | 63.9 | 0 | 48 | 19.17 |
8 | 0219 | 刚 瑜 | 62.6 | 0 | 59 | 18.78 |
9 | 0129 | 肖 莉 | 62.5 | 0 | 48 | 18.75 |
10 | 0227 | 胡晋鸣 | 61.2 | 0 | 21 | 18.36 |
11 | 0228 | 杨惠媛 | 60.1 | 0 | 56 | 18.03 |
12 | 0224 | 郑 佳 | 57.6 | 0 | 76 | 17.28 |
13 | 0201 | 刘迪裕 | 57 | 0 | 53 | 17.1 |
14 | 0230 | 张文静 | 55.8 | 0 | 53 | 16.74 |
15 | 0208 | 田 宇 | 55.4 | 0 | 77 | 16.62 |
16 | 0304 | 戴 奕 | 55.4 | 0 | 44 | 16.62 |
17 | 0221 | 宁 倩 | 55.2 | 0 | 53 | 16.56 |
18 | 0220 | 高燕妮 | 52 | 0 | 67 | 15.6 |
19 | 0130 | 朱晓娟 | 51.8 | 0 | 42 | 15.54 |
20 | 0212 | 林芳萍 | 51.6 | 0 | 71 | 15.48 |
21 | 0215 | 毕 赛 | 51.6 | 0 | 57 | 15.48 |
22 | 0213 | 李晖霞 | 50.6 | 0 | 44 | 15.18 |
23 | 0303 | 皮书萍 | 50.2 | 0 | 65 | 15.06 |
24 | 0205 | 陈 杨 | 49 | 0 | 45 | 14.7 |
25 | 0210 | 王 风 | 48.6 | 0 | 76 | 14.58 |
26 | 0222 | 胡耀之 | 45 | 0 | 62 | 13.5 |
27 | 0209 | 邱美娟 | 44.8 | 0 | 68 | 13.44 |
28 | 0203 | 赵世灏 | 44.2 | 0 | 66 | 13.26 |
0204 | 朱丽君 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0207 | 谭炎荣 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0211 | 卓梦燮 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0214 | 付泽英 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0217 | 武雨欣 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0218 | 吴 蕾 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0225 | 王子叶 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0226 | 王一兴 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0229 | 赵玉婷 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0301 | 张 磊 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0302 | 李 涛 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
报考桑植县法院参考人员成绩汇总表
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能测试 | 综合占比成绩 (笔试30%听打50%) | |
听打得分 | 听打每分钟正确字数 | |||||
1 | 0110 | 周业鸿 | 58.8 | 70 | 85 | 52.64 |
2 | 0119 | 毛 磊 | 56 | 60 | 82 | 46.8 |
3 | 0111 | 甄洪毅 | 54.8 | 60 | 80 | 46.44 |
4 | 0103 | 王 彤 | 54.2 | 60 | 83 | 46.26 |
5 | 0105 | 彭长新 | 64 | 0 | 41 | 19.2 |
6 | 0106 | 文圳林 | 63.6 | 0 | 17 | 19.08 |
7 | 0125 | 吴雪娇 | 62.8 | 0 | 57 | 18.84 |
8 | 0123 | 陈 振 | 60.8 | 0 | 47 | 18.24 |
9 | 0121 | 赵祯雯 | 60.4 | 0 | 57 | 18.12 |
10 | 0126 | 李 玮 | 59.8 | 0 | 67 | 17.94 |
11 | 0114 | 陈克军 | 58.6 | 0 | 50 | 17.58 |
12 | 0101 | 刘 科 | 53.4 | 0 | 47 | 16.02 |
13 | 0102 | 曹晓梨 | 51 | 0 | 32 | 15.3 |
14 | 0117 | 彭才学 | 49.8 | 0 | 52 | 14.94 |
15 | 0104 | 向 宁 | 49.6 | 0 | 79 | 14.88 |
16 | 0118 | 王 攀 | 48.8 | 0 | 60 | 14.64 |
17 | 0109 | 田 庄 | 48.6 | 0 | 79 | 14.58 |
18 | 0116 | 马 倩 | 48.6 | 0 | 45 | 14.58 |
19 | 0112 | 龚 益 | 47 | 0 | 46 | 14.1 |
20 | 0113 | 武丽娅 | 47 | 0 | 17 | 14.1 |
21 | 0124 | 罗 乐 | 46.2 | 0 | 50 | 13.86 |
22 | 0115 | 祝 浩 | 45.8 | 0 | 66 | 13.74 |
23 | 0107 | 向 姣 | 42.4 | 0 | 21 | 12.72 |
24 | 0122 | 杨 苏 | 29 | 0 | 42 | 8.7 |
0108 | 张 叶 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
0120 | 徐 柳 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
考生如对考试成绩有异议,可在10月11日前向张家界市中级人民法院政治部申请复查。联系电话:0744-8522215
张家界市中级人民法院
2021年9月30日