根据《张家界市法院系统2019年公开招聘聘用制书记员公告》规定,现将参加面试考生的总成绩向社会公布并对入围考生体检工作通知如下。
一、总成绩公布
按照综合总成绩=笔试成绩×30%+技能考试成绩×40%+面试成绩×30%的计算方法,现将参加面试考生的总成绩及是否入围体检环节等情况公布如下:
报考单位 | 排名 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩(15%) | 法律成绩(15%) | 听打成绩(40%) | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 是否入围体检 |
张 家 界 市 中 级 人 民 法 院
| 1 | 王 芳 | 0317 | 64 | 72 | 80.2 | 88.8 | 79.12 | 是 |
2 | 许 甜 | 0122 | 58 | 55 | 83.9 | 86.6 | 76.49 | 是 | |
3 | 侯 玮 | 0228 | 58.5 | 65 | 82.9 | 82.6 | 76.47 | 是 | |
4 | 陈 照 | 0229 | 44.5 | 49 | 89.8 | 81.4 | 74.37 | 是 | |
5 | 龚 蕊 | 0208 | 57.5 | 64 | 70.6 | 88 | 72.87 | 是 | |
6 | 罗 鑫 | 0310 | 53.5 | 56 | 80 | 80.6 | 72.61 | 是 | |
7 | 黄 瑶 | 0217 | 59 | 64 | 67.1 | 88.4 | 71.81 | 是 | |
8 | 王 晶 | 0203 | 54.5 | 56 | 72.4 | 86.4 | 71.46 | 是 | |
9 | 李诗晴 | 0111 | 48.5 | 53.5 | 78.6 | 81 | 71.04 | 是 | |
10 | 徐家正 | 0308 | 47 | 45 | 75.4 | 87 | 70.06 | 是 | |
11 | 黄小语 | 0101 | 45 | 45 | 82 | 78.6 | 69.88 | 是 | |
12 | 戴 佳 | 0225 | 51 | 59 | 70 | 84.6 | 69.88 | 是 | |
13 | 宋洁鸿 | 0116 | 57 | 58 | 65.3 | 88.2 | 69.83 | 是 | |
14 | 龚 宁 | 0318 | 48.5 | 54 | 71.6 | 84.8 | 69.46 | 是 | |
15 | 刘艺晴 | 0321 | 51.5 | 56 | 70.9 | 81.6 | 68.97 | 是 | |
16 | 龙雨茜 | 0303 | 52.5 | 47.5 | 71.6 | 84.2 | 68.90 | 是 | |
17 | 王 茜 | 0406 | 49 | 50 | 72.1 | 83.6 | 68.77 | 是 | |
18 | 于 楠 | 0104 | 42 | 51.5 | 76.3 | 79.4 | 68.37 | 是 | |
19 | 龚雅倩 | 0105 | 47.5 | 44 | 70.3 | 85.8 | 67.59 | 是 | |
20 | 陆 露 | 0124 | 39 | 59 | 68.9 | 84.2 | 67.52 | 是 | |
21 | 赵 娴 | 0323 | 43 | 57 | 68.1 | 83.6 | 67.32 | 是 | |
22 | 彭晓梅 | 0320 | 52 | 51 | 65.6 | 83 | 66.59 | 是 | |
23 | 甄婕琳 | 0410 | 44.5 | 43 | 70.9 | 83.4 | 66.51 | 是 | |
24 | 熊梓帅 | 0417 | 35 | 47 | 70.2 | 86.8 | 66.42 | 是 | |
25 | 向梓依 | 0213 | 33 | 49 | 70.2 | 82.8 | 65.22 | 是 | |
26 | 田锦山 | 0222 | 37.5 | 52 | 67 | 82 | 64.83 | 是 | |
27 | 黎 铮 | 0126 | 39 | 44 | 66.8 | 84.6 | 64.55 | 是 | |
28 | 钟宇焜 | 0121 | 43.5 | 50.5 | 61.7 | 85.8 | 64.52 | 是 | |
29 | 向仕丽 | 0110 | 53 | 41 | 66.1 | 79.6 | 64.42 | 是 | |
30 | 李苹源 | 0218 | 37.5 | 53 | 63.2 | 85 | 64.36 | 是 | |
31 | 唐 洋 | 0330 | 39.5 | 40 | 68.6 | 82 | 63.97 | 是 | |
32 | 李琴雪瑞 | 0422 | 37.5 | 47 | 60.7 | 86.2 | 62.82 | 是 | |
33 | 胡 可 | 0313 | 41.5 | 40 | 62.5 | 81.4 | 61.65 | 是 | |
34 | 张伯基 | 0114 | 39 | 39 | 63.5 | 74.2 | 59.36 | 是 | |
35 | 周 俊 | 0224 | 33 | 51 | 60.5 | 25 | 44.30 | 是 | |
36 | 杨 浩 | 0230 | 32.5 | 53 | 73.7 | 缺考 | 42.305 | 否 | |
37 | 熊 晓 | 0221 | 37 | 48 | 63.2 | 缺考 | 38.03 | 否 | |
38 | 田怡昀 | 0109 | 31 | 50 | 64.3 | 缺考 | 37.87 | 否 | |
永 定 区 人 民 法 院 | 1 | 李文正 | 0505 | 70.5 | 68.5 | 93.1 | 84.4 | 83.41 | 是 |
2 | 符娅芳 | 0425 | 66 | 70 | 82.6 | 83.8 | 78.58 | 是 | |
3 | 汪爱英 | 0512 | 66.5 | 51.5 | 84.8 | 81.3 | 76.01 | 是 | |
4 | 谷 琪 | 0515 | 48 | 54.5 | 91.5 | 79.8 | 75.92 | 是 | |
5 | 孙云梦 | 0503 | 52 | 57 | 87.4 | 80.2 | 75.37 | 是 | |
6 | 何益琳 | 0602 | 59 | 59 | 84.3 | 77.8 | 74.76 | 是 | |
7 | 王 一 | 0524 | 54.5 | 50 | 90.8 | 75.3 | 74.59 | 是 | |
8 | 杨 琳 | 0519 | 61.5 | 54.5 | 82.5 | 79.2 | 74.16 | 是 | |
9 | 任 萌 | 0530 | 56 | 54.5 | 88.3 | 73.6 | 73.98 | 是 | |
10 | 吴晓芬 | 0606 | 49 | 51 | 87.4 | 77.4 | 73.18 | 是 | |
11 | 田良归 | 0508 | 60.5 | 49 | 82.7 | 78.4 | 73.03 | 是 | |
12 | 印娜娜 | 0615 | 59 | 59 | 78.4 | 79.8 | 73.00 | 是 | |
13 | 戴 黎 | 0430 | 59 | 47 | 84.4 | 77 | 72.76 | 是 | |
14 | 徐 琛 | 0704 | 47.5 | 66 | 80 | 76.6 | 72.01 | 是 | |
15 | 周美辰 | 0501 | 48 | 50.5 | 81.8 | 78.1 | 70.93 | 是 | |
16 | 康密斯 | 0619 | 61.5 | 51 | 75.3 | 77.8 | 70.34 | 是 | |
17 | 孙秀婷 | 0604 | 55 | 53 | 78.1 | 76 | 70.24 | 是 | |
18 | 田丽萍 | 0616 | 55 | 56 | 72.4 | 81.4 | 70.03 | 是 | |
19 | 彭煜婷 | 0622 | 49.5 | 52 | 75.3 | 81 | 69.65 | 是 | |
20 | 胡穆樛 | 0607 | 60 | 55 | 70.8 | 75.3 | 68.16 | 是 | |
21 | 郑梦琪 | 0627 | 47 | 53 | 74.9 | 75.7 | 67.67 | 是 | |
22 | 金 亮 | 0513 | 39 | 47 | 78.3 | 78 | 67.62 | 是 | |
23 | 张 沂 | 0529 | 41 | 46 | 83.5 | 70.2 | 67.51 | 是 | |
24 | 张 聪 | 0806 | 33 | 41 | 82.9 | 77.4 | 67.48 | 是 | |
25 | 丁 黎 | 0509 | 50 | 55 | 69.7 | 77.3 | 66.82 | 是 | |
26 | 陈 斐 | 0525 | 57.5 | 50 | 68.9 | 77.1 | 66.82 | 是 | |
27 | 贺玲玲 | 0612 | 55 | 56 | 70.8 | 72.3 | 66.66 | 是 | |
28 | 吕晨晨 | 0611 | 40 | 46 | 76.4 | 75.2 | 66.02 | 是 | |
29 | 朱月姣 | 0517 | 54 | 40 | 71.8 | 77.2 | 65.98 | 是 | |
30 | 樊 燃 | 0617 | 46 | 49 | 70.6 | 77.9 | 65.86 | 是 | |
31 | 陈 彬 | 0426 | 62 | 57 | 62.6 | 75 | 65.39 | 是 | |
32 | 陈 林 | 0504 | 41.5 | 66.5 | 60.2 | 81.2 | 64.64 | 是 | |
33 | 李思雨 | 0608 | 36 | 44 | 79.5 | 69.2 | 64.56 | 是 | |
34 | 刘若冰 | 0623 | 46.5 | 56 | 62.2 | 80.4 | 64.38 | 是 | |
35 | 田际浓 | 0510 | 53.5 | 47 | 64.2 | 78.6 | 64.34 | 是 | |
36 | 郑 运 | 0626 | 42.5 | 61.5 | 64.4 | 76.4 | 64.28 | 是 | |
37 | 胡谊杰 | 0507 | 33.5 | 50.5 | 70.2 | 78.3 | 64.17 | 是 | |
38 | 胡东元 | 0613 | 46 | 45 | 65.5 | 78.8 | 63.49 | 是 | |
39 | 姚 璐 | 0717 | 39 | 46 | 63.6 | 81.4 | 62.61 | 是 | |
40 | 伍 辉 | 0624 | 42.5 | 46 | 61.7 | 77.8 | 61.30 | 是 | |
41 | 孙玉洁 | 0609 | 40.5 | 42 | 60.3 | 81.4 | 60.92 | 否 | |
42 | 胡 丹 | 0603 | 46 | 47 | 61.3 | 74.5 | 60.82 | 否 | |
43 | 谷成才 | 0819 | 29 | 42 | 70 | 66.6 | 58.63 | 否 | |
44 | 田晟昔 | 0625 | 31.5 | 56 | 60.1 | 71.1 | 58.50 | 否 | |
45 | 李嘉琪 | 0427 | 26 | 49 | 60 | 76.6 | 58.23 | 否 | |
46 | 李玉云 | 0805 | 24 | 41 | 61.1 | 76.6 | 57.17 | 否 | |
47 | 刘钊君 | 0809 | 43 | 50 | 71.3 | 0 | 42.47 | 否 | |
48 | 张婷月 | 0701 | 40.5 | 48 | 66 | 0 | 39.68 | 否 | |
慈 利 县 人 民 法 院 | 1 | 卓辉宇 | 0902 | 64 | 54 | 95.19 | 89 | 82.48 | 是 |
2 | 舒立燕 | 0906 | 58 | 59 | 93.8 | 86.75 | 81.10 | 是 | |
3 | 龚 卫 | 1007 | 56.5 | 51 | 94 | 86 | 79.53 | 是 | |
4 | 张文燕 | 0908 | 57 | 54 | 89 | 87.25 | 78.43 | 是 | |
5 | 张 瑶 | 0905 | 63 | 53 | 87.993 | 84.75 | 78.02 | 是 | |
6 | 谭 册 | 1014 | 63.5 | 39 | 90.7 | 84.75 | 77.08 | 是 | |
7 | 吴天鹏 | 1010 | 57.5 | 65 | 80.2 | 85.5 | 76.11 | 是 | |
8 | 王 鑫 | 1109 | 44 | 54.5 | 86.8 | 87.5 | 75.75 | 是 | |
9 | 程小珊 | 1110 | 31 | 51 | 92.7 | 85.75 | 75.11 | 是 | |
10 | 张 晶 | 0914 | 61 | 44 | 85 | 84.5 | 75.10 | 是 | |
11 | 黄思宇 | 0913 | 45 | 39 | 85.4 | 87 | 72.86 | 是 | |
12 | 袁 宏 | 0924 | 56 | 45 | 82.34 | 81.75 | 72.61 | 是 | |
13 | 朱 月 | 1008 | 45 | 45.5 | 81.8 | 85 | 71.80 | 是 | |
14 | 罗林林 | 0926 | 52 | 50 | 76.2 | 83.75 | 70.91 | 是 | |
15 | 李宜洁 | 1106 | 46 | 53 | 75.3 | 85.5 | 70.62 | 是 | |
16 | 郑 婷 | 0907 | 57 | 47 | 74.9 | 81.75 | 70.09 | 是 | |
17 | 李 理 | 1022 | 40.5 | 39 | 81.7 | 84.75 | 70.03 | 是 | |
18 | 丁 振 | 1011 | 47.5 | 48 | 76.9 | 82.5 | 69.84 | 是 | |
19 | 朱 骏 | 1017 | 47 | 50 | 72.6 | 86 | 69.39 | 是 | |
20 | 杨 芳 | 0901 | 53.5 | 48 | 71.7 | 83.75 | 69.03 | 是 | |
21 | 高 洋 | 1003 | 47 | 60 | 65.8 | 86.5 | 68.32 | 是 | |
22 | 邹 飞 | 0917 | 58 | 49 | 64 | 88.25 | 68.13 | 是 | |
23 | 朱泰辰 | 1104 | 37.5 | 49 | 71.8 | 86.25 | 67.57 | 是 | |
24 | 吴慈霞 | 0827 | 30 | 54 | 71.9 | 85.5 | 67.01 | 是 | |
25 | 陈芬芳 | 0922 | 51.5 | 45 | 64.2 | 85.25 | 65.73 | 是 | |
26 | 杨金群 | 0919 | 44.5 | 45 | 68.3 | 83.25 | 65.72 | 是 | |
27 | 覃章奥 | 0930 | 44.5 | 43 | 67.2 | 85 | 65.51 | 是 | |
28 | 易 小 | 0920 | 37.5 | 31 | 75.4 | 83.5 | 65.49 | 是 | |
29 | 吴 宾 | 0915 | 56.5 | 49 | 60.2 | 85.25 | 65.48 | 是 | |
30 | 张莉莉 | 0829 | 37.5 | 47 | 66.7 | 86.75 | 65.38 | 是 | |
31 | 朱 艳 | 0909 | 57 | 50 | 60 | 83 | 64.95 | 是 | |
32 | 代必群 | 0826 | 42 | 48 | 63.9 | 84.25 | 64.34 | 是 | |
33 | 高燕妮 | 1101 | 39 | 48 | 63.5 | 85.25 | 64.03 | 是 | |
34 | 朱丽桦 | 0824 | 45.5 | 49 | 65.5 | 76 | 63.18 | 是 | |
35 | 韩莉莉 | 1118 | 33 | 58 | 67 | 75 | 62.95 | 是 | |
36 | 刚巾诏 | 0918 | 33 | 41.5 | 67 | 83 | 62.88 | 是 | |
37 | 潘灵琳 | 1108 | 36 | 40 | 60.7 | 85 | 61.18 | 否 | |
38 | 董 维 | 0912 | 35.5 | 40 | 62.4 | 74.25 | 58.56 | 否 | |
39 | 柴文静 | 1115 | 48 | 52 | 67.3 | 缺考 | 41.92 | 否 | |
40 | 杨小群 | 1117 | 42 | 58 | 61.4 | 缺考 | 39.56 | 否 | |
41 | 宋琼圆 | 0830 | 36 | 43 | 60.5 | 取消面试资格 | 36.05 | 否 | |
桑 植 县 人 民 法 院 | 1 | 朱 淼 | 1411 | 56.5 | 67 | 86.3 | 87.2 | 79.21 | 是 |
2 | 张 强 | 1312 | 50 | 63 | 84.5 | 85 | 76.25 | 是 | |
3 | 龚丽群 | 1313 | 64.5 | 51 | 82.7 | 85.2 | 75.97 | 是 | |
4 | 向 震 | 1206 | 49 | 56 | 88.2 | 82.6 | 75.81 | 是 | |
5 | 赵 杰 | 1220 | 50 | 52 | 87.3 | 80.8 | 74.46 | 是 | |
6 | 满 浩 | 1225 | 60 | 59 | 80.3 | 80.8 | 74.21 | 是 | |
7 | 胡晓奔 | 1219 | 54 | 55 | 81.2 | 84.4 | 74.15 | 是 | |
8 | 彭 聪 | 1229 | 52 | 47 | 84.3 | 81.4 | 72.99 | 是 | |
9 | 蔡东良 | 1211 | 48 | 60 | 76.9 | 85.4 | 72.58 | 是 | |
10 | 向贤峰 | 1207 | 33 | 41 | 87.3 | 82 | 70.62 | 是 | |
11 | 刘瑞雪 | 1314 | 43 | 55 | 75.6 | 82.2 | 69.60 | 是 | |
12 | 刘 乐 | 1412 | 53.5 | 56 | 68.4 | 83 | 68.69 | 是 | |
13 | 曹 凯 | 1222 | 53 | 56 | 67.3 | 82.8 | 68.11 | 是 | |
14 | 陈 蔓 | 1203 | 35.5 | 50 | 76.9 | 80.8 | 67.83 | 是 | |
15 | 赵祥子 | 1230 | 59.5 | 56 | 62.2 | 83.8 | 67.35 | 是 | |
16 | 吴 俊 | 1304 | 50.5 | 58 | 62.6 | 86 | 67.12 | 是 | |
17 | 陈力元 | 1224 | 63 | 56 | 60 | 82.4 | 66.57 | 是 | |
18 | 周丰润 | 1130 | 48 | 51 | 66.9 | 83.2 | 66.57 | 是 | |
19 | 熊桉楠 | 1306 | 43.5 | 51 | 67.9 | 82 | 65.94 | 是 | |
20 | 聂天飞 | 1422 | 40.5 | 54 | 65.1 | 82.4 | 64.94 | 是 | |
21 | 彭 根 | 1426 | 40 | 57 | 60.3 | 79 | 62.37 | 是 | |
22 | 向俊宇 | 1205 | 29 | 51 | 64.2 | 79.4 | 61.50 | 是 | |
23 | 陈 娇 | 1501 | 30 | 43 | 61.4 | 81 | 59.81 | 是 | |
24 | 李 璇 | 1402 | 56 | 47 | 74.4 | 缺考 | 45.21 | 否 | |
武 陵 源 区 人 民 法 院 | 1 | 李举议 | 1524 | 62 | 46 | 89.8 | 85.8 | 77.86 | 是 |
2 | 陈 琳 | 1514 | 58 | 45 | 86.4 | 88.8 | 76.65 | 是 | |
3 | 丁 琼 | 1513 | 53.5 | 44 | 84.4 | 88 | 74.79 | 是 | |
4 | 毛 鋆 | 1519 | 62 | 63 | 75.8 | 84.4 | 74.39 | 是 | |
5 | 吴林柳 | 1512 | 52.5 | 35 | 83.3 | 87.8 | 72.79 | 是 | |
6 | 李 燕 | 1518 | 58 | 55.5 | 79.9 | 74.6 | 71.37 | 是 | |
7 | 喻 涛 | 1515 | 58.5 | 52 | 77.9 | 76.2 | 70.60 | 是 | |
8 | 段 芳 | 1522 | 59.5 | 51 | 72.5 | 83 | 70.48 | 是 | |
9 | 易 田 | 1520 | 59 | 61 | 62.4 | 85.6 | 68.64 | 是 | |
10 | 邓 杰 | 1507 | 42 | 43 | 81.8 | 76.2 | 68.33 | 是 | |
11 | 游 览 | 1506 | 38 | 41.5 | 76.7 | 80 | 66.61 | 是 | |
12 | 舒长祥 | 1525 | 33 | 40 | 81.7 | 70.6 | 64.81 | 否 | |
13 | 张 露 | 1517 | 54 | 50 | 69 | 70.8 | 64.44 | 否 | |
14 | 朱益杰 | 1504 | 39.5 | 47 | 65.9 | 79.4 | 63.16 | 否 | |
15 | 黄译锌 | 1521 | 67.5 | 62 | 80.8 | 缺考 | 51.75 | 否 | |
16 | 刘定璇 | 0424 | 52.5 | 49 | 84.4 | 缺考 | 48.99 | 否 | |
17 | 朱月庆 | 1516 | 69.5 | 69 | 67.8 | 缺考 | 47.90 | 否 | |
18 | 宋浩然 | 1505 | 42 | 50 | 71.5 | 缺考 | 42.40 | 否 | |
19 | 涂锦英 | 1510 | 51 | 46 | 67.3 | 缺考 | 41.47 | 否 |
二、入围考生体检通知
(一)组织方式
由各用人单位分别组织实施。
(二)体检时间和集合地点。
体检于2019年8月19日(星期一)统一进行,参加体检的考生于体检当天上午7:00在各报考法院大门口集合,未按规定时间到达指定地点集合的考生视为弃权。
(三)注意事项
1、参加体检考生须携带本人身份证和笔试准考证,体检期间不得携带、使用任何通讯工具。
2、体检标准参照国家录用公务员体检通用标准执行。
3、体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果。
4、体检当日早晨注意空腹。
5、体检时须如实向医生提供自己的既往病史,并按体检表中所列项目完全检查,不要遗漏,以免影响最终的体检结果。
6、体检过程中,凡弄虚作假或请人代检者,一律取消录用资格,并按有关规定严肃处理。
7、对体检结果有疑问的,可在体检结果公布3日内(含当日)对可以复检的项目申请复检。复检内容为对体检结论有影响的项目,
复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
8、因考生体检不合格、弃权出现职位空额的,在该职位人员中按照综合成绩从高分到低分依次递补。递补人员的体检另行通知,请相关人员保持通信畅通。咨询电话:0744-8522215。
张家界市中级人民法院
2019年8月14日